新型コロナ対応の研究開発を支援、7件を採択 AMEDと経産省
2020年5月23日、経済産業省と日本医療研究開発機構(AMED)は、新型コロナウイルス対策に関する緊急性の高い7件の研究開発の支援を開始したと発表した。先月成立した本年度の補正予算に基づくもので、総額110億円の支援となる。
検査関連2件、人工呼吸器関連2件、ECMO関連2件など
今回採択されたのは全体で7件で、ほとんどが臨床において喫緊の課題となっている迅速かつ高精度な検査キット、人工呼吸器の管理や供給、ECMO(人工心肺装置)の高度化に関するものとなっている。採択された課題は以下の通りで、当メディアが紹介した3Dプリント可能な人工呼吸器を実用化するプロジェクトも採択されている。
採択課題名 | 代表機関 | 概要 | |
---|---|---|---|
1 | 新型コロナウイルスの信頼性の高い迅速診断システムの開発 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | COVID-19を初めとする感染症において、早期発見・早期治療によって患者の負担を低減することに加え、感染拡大を防止する観点からも、迅速診断技術の開発・改良は最重要課題です。そのため、信頼性の高い迅速PCR診断システムの開発、および ELISAによる簡便・迅速抗体検査の社会実装を目指します。 |
2 | 新型コロナウイルス抗体検出を目的としたハイスループットな全自動免疫測定方法の開発及び同測定方法の社会実装に向けた研究 | 公立大学法人横浜市立大学 | ELISA法とイムノクロマト法を用いた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の血清中抗ウイルス抗体(IgG)の検出技術を用いて、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗体を「定量的」かつ「大規模」に測定することが可能となる診断システムの開発を行い、速やかに社会に導入されることを目指します。 |
3 | 医療従事者感染リスク低減を目指した、軽症COVID-19感染者等の遠隔管理システムのフィージビリティ検証と最適化の研究 | 日本光電工業株式会社 | 医療従事者への感染拡大を防ぎつつ、感染症患者の体調管理・治療判断等を遂行するため、隔離環境における患者の各種バイタルサインを自身で簡単に或いは自動的に測定し、安全な場所の医療従事者へ送信するための遠隔モニタシステムの実用化を目指します。普及拡大のため、安価・簡単で、医療施設ではない隔離環境でも設置が容易なシステムを開発、実証します。 |
4 | 人工呼吸器の安全性向上に関する機能開発 | アコマ医科工業株式会社 | 人工呼吸器をより安全に操作できるような機能の開発を行うと共に、当機能を実装する基板開発からセットの試作を行い、最終的に現場で安全に使用するための性能評価・EMC評価を行います。 |
5 | 3Dプリント可能な人工呼吸器実用化プロジェクト | 独立行政法人 国立病院機構 新潟病院 | 3Dプリンタにより製造でき、短時間で大量製造も可能な、電力を必要としない緊急用人工呼吸器を開発します。通常タイプの人工呼吸器についてはパンデミックを背景とする世界的な需要の高騰による供給途絶の可能性も考えられるため、医療崩壊を未然に防ぐための備えとして緊急用人工呼吸器の実用化を目指します。 |
6 | 新型コロナウイルス肺炎に対する高性能新規ECMO システムの有効性・安全性に関する臨床研究 | 国立循環器病研究センター | 国立循環器病研究センターとニプロ株式会社の共同開発による「抗血栓性に優れ安全に長期間使用可能なECMOシステム」を使用し、新型コロナウイルスによる肺炎患者への中長期ECMO治療の有効性と安全性を検討するための特定臨床研究を、東京・大阪の計10施設で実施するとともに、医療従事者への教育も行います。このECMOシステムにより、患者の救命率の向上や医療従事者の負担軽減が期待されます。 |
7 | 中長期呼吸ECMOの開発と臨床評価 | 泉工医科工業株式会社 | 新型コロナウイルスによる重症呼吸不全患者の肺を休め体に酸素を送る治療のため、人工心肺装置(ECMO)が必要です。本研究では、肺が回復するまで数週間連続使用可能なECMO装置の実用化のための臨床評価を行うとともに、ECMO治療に係る医療従事者のための教育システムを開発・導入します。 |
外部リンク:日本医療研究開発機構 新型コロナウイルス感染症の対策として、ウイルス等感染症対策技術に関する研究開発の支援を開始しました